أرشيف يومي • بيانات تاريخية
سعر الذهب في الأردن بتاريخ 2 أكتوبر 2026
ملخص أسعار الذهب المسجلة بالدينار الأردني خلال هذا اليوم، مع افتتاح وإغلاق وأعلى وأدنى سعر للغرام.
إغلاق عيار 2182.547د.أ/غرام
ملخص أسعار الذهب في 2 أكتوبر 2026
| العيار | الافتتاح | الإغلاق | الأدنى | الأعلى | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 95.248 | 94.339 | 94.179 | 96.272 | -0.909 د.أ (-0.95%) |
| عيار 22 | 87.311 | 86.477 | 86.331 | 88.249 | -0.834 د.أ (-0.96%) |
| عيار 21 | 83.342 | 82.547 | 82.407 | 84.238 | -0.795 د.أ (-0.95%) |
| عيار 18 | 71.436 | 70.754 | 70.634 | 72.204 | -0.682 د.أ (-0.95%) |
أسعار البيع والشراء المسجلة
بيع = السعر الذي يشتري به العميل من السوق، وشراء = السعر الذي يشتري به السوق من العميل. إذا لم تتوفر بيانات محلية تاريخية تظهر الخانة فارغة.
| العيار | إغلاق البيع | أعلى بيع | أدنى بيع | إغلاق الشراء | أعلى شراء | أدنى شراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 95.282 | 97.235 | 95.121 | 93.396 | 95.309 | 93.237 |
| عيار 22 | 87.342 | 89.131 | 87.194 | 85.612 | 87.367 | 85.468 |
| عيار 21 | 83.372 | 85.080 | 83.231 | 81.722 | 83.396 | 81.583 |
| عيار 18 | 71.462 | 72.926 | 71.340 | 70.046 | 71.482 | 69.928 |
الأونصة العالمية في ذلك اليوم
افتتاح4,178.50 $
إغلاق4,138.60 $
أدنى4,131.60 $
أعلى4,223.40 $
حركة عيار 21 خلال اليوم
بدأ عيار 21 عند 83.342 د.أ/غرام وأنهى آخر لقطة مسجلة عند 82.547 د.أ/غرام. التغير المسجل خلال اليوم: -0.795 د.أ (-0.95%).
هذه الأرقام تمثل اللقطات التي سجلها الموقع، لذلك قد لا تشمل كل حركة لحظية حدثت بين لقطتين.
السعر الحالي والتاريخ الطويل
للسعر الحالي راجع سعر الذهب في الأردن اليوم. ولرؤية الرسم على مدى 7 أو 30 أو 90 يوماً أو سنة راجع تاريخ سعر الذهب في الأردن.